---
title: "Raccourcis clavier de l'éditeur de page"
description: "Retrouvez les raccourcis Windows et Mac pour copier, déplacer, redimensionner et faire pivoter les blocs, modifier du texte et zoomer dans l'éditeur de page."
url: https://docs.vivlab.com/editor/shortcuts
---

# Raccourcis clavier de l'éditeur de page

Sélectionnez un bloc dans la zone centrale de l'[éditeur de page](https://docs.vivlab.com/editor/index.md), puis utilisez les raccourcis ci-dessous. Pour agir sur les blocs, le clavier doit être actif dans cette zone, et non dans un champ du panneau latéral ou dans un texte en cours de saisie.

Sur Mac, `⌘` désigne la touche Commande et `⌥ Option` correspond à Alt. `Maj` désigne la touche Shift. Le signe `+` signifie que vous maintenez les touches ensemble.

## Copier, coller et corriger

| Action                                                      | Windows / Linux                | Mac                  |
| ----------------------------------------------------------- | ------------------------------ | -------------------- |
| Annuler la dernière modification                            | `Ctrl + Z`                     | `⌘ + Z`              |
| Rétablir une modification annulée                           | `Ctrl + Maj + Z` ou `Ctrl + Y` | `⌘ + Maj + Z`        |
| Copier les blocs sélectionnés                               | `Ctrl + C`                     | `⌘ + C`              |
| Coller les blocs copiés dans le conteneur sélectionné       | `Ctrl + V`                     | `⌘ + V`              |
| Coller du texte ou une image du presse-papiers dans la page | `Ctrl + V`                     | `⌘ + V`              |
| Supprimer les blocs sélectionnés et non verrouillés         | `Suppr` ou `Retour arrière`    | `⌫` ou `Suppr avant` |

Avant de coller des blocs, sélectionnez leur section ou leur conteneur de destination. Le collage d'un texte externe crée un bloc texte. Les modifications sont enregistrées automatiquement : vous n'avez pas besoin d'un raccourci d'enregistrement.

## Sélectionner et déplacer

| Action                                                        | Windows / Linux                              | Mac                                               |
| ------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| Ajouter un bloc à la sélection dans le même conteneur         | `Maj + clic`                                 | `Maj + clic`                                      |
| Ajouter plusieurs blocs à la sélection                        | `Maj + glisser` depuis une zone vide         | `Maj + glisser` depuis une zone vide              |
| Déplacer les blocs sélectionnés d'une case de la grille       | `↑`, `↓`, `←` ou `→`                         | `↑`, `↓`, `←` ou `→`                              |
| Déplacer les blocs sélectionnés de cinq cases                 | `Maj + ↑`, `↓`, `←` ou `→`                   | `Maj + ↑`, `↓`, `←` ou `→`                        |
| Déplacer un bloc uniquement à l'horizontale ou à la verticale | Maintenir `Maj` pendant le déplacement       | Maintenir `Maj` pendant le déplacement            |
| Dupliquer un bloc et déplacer sa copie                        | Maintenir `Alt` avant de commencer à glisser | Maintenir `⌥ Option` avant de commencer à glisser |

Les flèches déplacent les blocs dans les limites de leur conteneur. Elles n'agissent pas sur les blocs verrouillés. Une case correspond à une unité de la [grille](https://docs.vivlab.com/editor/interaction/canvas-grid.md), et non à un pixel de l'écran.

Pendant un déplacement avec `Maj`, la direction dominante détermine l'axe horizontal ou vertical. Relâchez `Maj` pour reprendre un déplacement libre. Pour dupliquer, maintenez `Alt` ou `⌥ Option` dès le début du geste : un simple clic sans déplacement ne crée pas de copie.

Consultez aussi les guides de [sélection rectangle](https://docs.vivlab.com/editor/interaction/drag-select.md) et de [déplacement](https://docs.vivlab.com/editor/interaction/move.md).

## Redimensionner et faire pivoter

| Action                                                                  | Windows / Linux                                           | Mac                                                           |
| ----------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| Redimensionner librement depuis un coin, sans conserver les proportions | Maintenir `Maj` en faisant glisser une poignée de coin    | Maintenir `Maj` en faisant glisser une poignée de coin        |
| Redimensionner depuis le centre                                         | Maintenir `Alt` en faisant glisser une poignée de taille  | Maintenir `⌥ Option` en faisant glisser une poignée de taille |
| Redimensionner librement depuis le centre                               | Maintenir `Alt + Maj` en faisant glisser un coin          | Maintenir `⌥ Option + Maj` en faisant glisser un coin         |
| Faire pivoter par paliers de 15°                                        | Maintenir `Maj` en faisant glisser la poignée de rotation | Maintenir `Maj` en faisant glisser la poignée de rotation     |

Sans `Maj`, les poignées de coin conservent les proportions. Les poignées latérales changent une seule dimension. Vous pouvez appuyer sur les touches ou les relâcher pendant le redimensionnement ou la rotation. Quand vous relâchez `Maj` pendant une rotation, l'angle se règle à nouveau au degré près.

Les guides de [redimensionnement](https://docs.vivlab.com/editor/interaction/stretch.md) et de [rotation](https://docs.vivlab.com/editor/interaction/rotate.md) expliquent où trouver les poignées.

## Zoomer

| Action                                                        | Windows / Linux  | Mac              |
| ------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------- |
| Zoomer ou dézoomer autour du pointeur dans la zone de travail | `Ctrl + molette` | `Ctrl + molette` |

Pour ce geste, utilisez bien `Ctrl`, y compris sur Mac. Vous pouvez aussi choisir le niveau de zoom depuis la [barre du bas](https://docs.vivlab.com/editor/zoom.md).

## Pendant la saisie d'un texte

[Activez l'édition d'un texte](https://docs.vivlab.com/editor/interaction/block-text.md) avant d'utiliser ces raccourcis. Ils concernent alors le contenu du texte, et non les blocs de la page.

| Action                                          | Windows / Linux | Mac      |
| ----------------------------------------------- | --------------- | -------- |
| Sélectionner tout le texte dans l'éditeur actif | `Ctrl + A`      | `⌘ + A`  |
| Copier le texte sélectionné                     | `Ctrl + C`      | `⌘ + C`  |
| Couper le texte sélectionné                     | `Ctrl + X`      | `⌘ + X`  |
| Coller du texte                                 | `Ctrl + V`      | `⌘ + V`  |
| Créer un paragraphe ou un élément de liste      | `Entrée`        | `Retour` |

Pour le gras, l'italique, le souligné et les autres réglages de mise en forme, utilisez la barre d'outils du texte.
